*:*الأخبارأخبار الأوقاف2
(تحديث) الامتحان النهائي للدفعة الأولى للملتحقين بأكاديمية الأوقاف الدولية
أولا: الذين لم يتمكنوا من دخول امتحان الدور الأول:
م | الاسم | المادة (شرعي) | المادة (ثقافي) | المادة (لغة عربية) |
1 | أحمد حامد حسن علي إسكندر | – | – | لغة عربية |
2 | رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ | – | – | لغة عربية |
3 | أيمن محمد محمود أحمد | – | مكون ثقافي | – |
4 | ياسين محمد علي يسن | – | مكون ثقافي | – |
5 | عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم | – | مكون ثقافي | – |
6 | أحمد محمد عبد الفتاح قطب | – | مكون ثقافي | – |
7 | رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد | – | مكون ثقافي | – |
8 | إبراهيم محمد رضا إبراهيم | – | مكون ثقافي | – |
9 | أحمد صبري محمد عبد الله | – | مكون ثقافي | – |
10 | أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن | – | مكون ثقافي | – |
11 | جيهان ياسين يوسف محمود | – | مكون ثقافي | – |
12 | راوية عبد المنعم محمد خليل | – | مكون ثقافي | – |
13 | منال عبد المجيد محمود المسلاوي | – | مكون ثقافي | – |
14 | أيمن حسيني عطية سليم | – | مكون ثقافي | – |
15 | أحمد على أحمد محمد | – | مكون ثقافي | – |
16 | جلال خميس أبو مسلم خطاب | – | مكون ثقافي | – |
17 | محمود ثروت عبد العظيم أحمد | – | مكون ثقافي | – |
18 | فرج على فرج الأسود | – | مكون ثقافي | – |
19 | محمود حامد محمد سعيد | – | مكون ثقافي | – |
20 | عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى | – | مكون ثقافي | – |
21 | منال محمود صفوت السيد | – | مكون ثقافي | – |
22 | دينا محمد حسن الجدامي | – | مكون ثقافي | – |
23 | يمنى محمد أبو النصر مقدم | – | مكون ثقافي | – |
24 | عبير أنور محمد خيري الرافعي | – | مكون ثقافي | – |
25 | وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم | – | مكون ثقافي | – |
26 | مرفت عزت محمد عثمان | – | مكون ثقافي | – |
27 | نيفين حسن أنور أحمد مختار | – | مكون ثقافي | – |
28 | سحر محمد شوقي محمد المرسى | شرعي | – | – |
29 | أحمد صبري محمد عبد الله | – | مكون ثقافي | – |
30 | إبراهيم محمد رضا إبراهيم | – | مكون ثقافي | – |
31 | عادل محمد زكي محمد | – | – | لغة عربية |
32 | أيمن محمد محمود أحمد | – | مكون ثقافي | |
33 | ياسين محمد علي ياسين | – | مكون ثقافي | – |
34 | أحمد محمد عبد الفتاح قطب | – | مكون ثقافي | – |
35 | محمد السيد مصطفى دويدار | – | مكون ثقافي | – |
36 | محمود إبراهيم علي حسين | – | مكون ثقافي | – |
37 | سالم بيومي سالم محمود | – | مكون ثقافي | – |
38 | رمضان أحمد عبد الفتاح | – | مكون ثقافي | – |
39 | أحمد عبد الرحمن عبد الواجد | – | مكون ثقافي | – |
40 | أيمن حسيني عطية سليم | – | مكون ثقافي | – |
41 | أحمد على أحمد محمد | – | مكون ثقافي | – |
42 | جلال خميس أبو مسلم خطاب | – | مكون ثقافي | – |
44 | فرج على فرج الأسود | – |
مكون ثقافي |
– |
45 | محمود حامد محمد سعيد | – | مكون ثقافي | – |
46 | عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى | – | مكون ثقافي |
ثانيًا: الذين لم يحققوا درجة النجاح المطلوبة:
م | الاسم | المادة 1 | المادة 2 | المادة 3 |
1 | مصطفى عبد الله محمد السيد | شرعي | مكون ثقافي | لغة عربية |
2 | شعبان محمد حزين مطاوع | – | – | لغة عربية |
3 | علي راضي إسماعيل | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
4 | محمود صادق حرز الله عبد القوي | – | – | لغة عربية |
5 | راوية عبد المنعم محمد خليل | – | – | لغة عربية |
6 | محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
7 | عبد الرحيم رضوان محمد وزيري | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
8 | محمد رمضان حسيني محمد | – | – | لغة عربية |
9 | هاني محمد عبد الرحمن عبد الخالق | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
10 | سحر محمد شوقي محمد المرسى | – | – | لغة عربية |
11 | محمد عبد الرؤف محمد معتوق | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
12 | ضياء سيد نور الدين حسين | – | – | لغة عربية |
13 | السعيد محمد سيد أحمد نوح | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
14 | ضاحي كمال الدين أمين عبد النبي | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
15 | الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
16 | إبراهيم محمد رضا إبراهيم | – | – | لغة عربية |
17 | عمر عبد الناصر يحي البشلاوي | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
18 | عبد الله حسان محمد إسماعيل قلقيلة | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
19 | عادل محمد زكي محمد | – | مكون ثقافي | – |
20 | محمد سيد محمد إبراهيم | – | مكون ثقافي | – |
21 | أحمد محمد أحمد القلعي | – | مكون ثقافي | – |
22 | محمود عقبة طه محمود | – | مكون ثقافي | – |
23 | عادل محمد سعيد سيد المستكاوي | – | مكون ثقافي | – |
24 | عبد الرحمن أحمد السيد أبو النصر | – | مكون ثقافي | – |
25 | يوسف عبد الهادي حسن الطيب | – | – | لغة عربية |
26 | عبد الرحمن عبد الرحمن خميس علام | مكون ثقافي | لغة عربية | |
27 | رضا عيد يحيى عبد الفتاح | – | مكون ثقافي | – |
28 | مصطفى محمد السيد محمد | – | مكون ثقافي | – |
29 | محمد نبيل السيد البرلسي | – | مكون ثقافي | – |
30 | عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن | – | مكون ثقافي | – |
31 | محمود ربيع حسام الدين حسام الدين | – | مكون ثقافي | لغة عربية |
31 | محمد إسماعيل محمد أحمد حري | – | مكون ثقافي | – |
32 | جودة السيد محمد صابر | – | مكون ثقافي | – |
33 | محمد يوسف بدري | – | مكون ثقافي | – |
وسيكون موعد الامتحان على النحو التالي:
- الثلاثاء 10 / 9/ 2019م من 10 -1 المكون الثقافي ، ومن 1.30- 3.30 امتحان المكون الشرعي .
- الأربعاء 11 / 9 /2019م من ١٠-١٢ اللغة العربية.
ومن يتخلف بدون عذر مقبول مسبق كأن يكون مسافرًا سفرًا رسميًا خارج البلاد أو بعذر مرضي معتمد من الجهات المختصة سيعد راسبًا في الدورة.