:أخبار الأوقافأوقاف أونلاينصكوك الأضاحي 1442

بيان بالمحافظات التي حققت 300 صك فأكثر حتى الآن

  بلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف ( 31.966.200 ) جنيه حتى تاريخه.

  ويسرنا أن ننشر بيانًا بأفضل خمس عشرة مديرية حققت مبيعات 300 صك فأكثر وذلك على النحو التالي :

مسلسل المديرية عدد الصكوك المبلغ
1 القاهرة 4026 7246800
2 الإسكندرية 2305 4149000
3 الجيزة 2050 3690000
4 الغربية 1500 2700000
5 البحيرة 1211 2179800
6 القليوبية 1010 1818000
7 بني سويف 680 1224000
8 الدقهلية 630 1134000
9 الإسماعيلية 600 1080000
10 المنيا 570 1026000
11 الفيوم 410 738000
12 الشرقية 400 720000
13 القطاع الديني 397 714600
14 دمياط 350 630000
15 كفر الشيخ 319 574200

وللحصول على خدمة توصيل الصك للمنزل سجل رغبتك على الرابط التالي هنا

اظهر المزيد

منشور حديثّا

شاهد أيضًا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى