*:*الأخبارأخبار الأوقاف2

بيان بالمحافظات التي حققت
مائة صك فأكثر حتى تاريخه
في مشروع صكوك الأضاحي

  يسرنا أن ننشر بيانًا بالمحافظات التي حققت مائة صك فأكثر في مشروع صكوك الأضاحي حتى تاريخه مع شكرنا وتقديرنا لجهودهم في هذا المجال .

مسلسل المديرية عدد الصكوك المبلغ
1 القاهرة 796 1432800
2 الغربية 746 1342800
3 البحيرة 701 1261800
4 الجيزة 410 738000
5 الإسكندرية 325 585000
6 الإسماعيلية 255 459000
7 بني سويف 250 450000
8 الفيوم 194 349200
9 المنيا 180 324000
10 الدقهلية 173 311400
11 القليوبية 170 306000
12 دمياط 170 306000
13 الشرقية 130 234000
14 كفر الشيخ 128 230400
15 أسيوط 100 180000

 

اظهر المزيد

منشور حديثّا

زر الذهاب إلى الأعلى