*:*الأخبارأخبار الأوقاف2
أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية السادسة والعشرين لحفظ القرآن الكريم
الفرع الأول : الحفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده :
م | الاسم | الدولة | الدرجة | الجائزة |
1 | رأفت عبد الستار سيد أحمد | مصر | 90.55 | 180000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
2 | عمر عبد الكريم خليل الزغبي | الأردن | 84.25 | 120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
3 | عبد الباسط حلو صوصول | تشاد | 80.85 | 90000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
الفرع الثاني : الحفظ والصوت الحسن والتجويد :
م | الاسم | الدولة | الدرجة | الجائزة |
1 | عبد الرحيم محمد علي ابراهيم حامد | مصر | 97.10 | 150000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
2 | عبد العزيز شعبان عبد العزيز | مصر | 96.50 | 120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
3 | عبد العليم عبد الرحيم محمد | كينيا | 96.05 | 90000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
4 | محمد مصطفى نيانج | السنغال | 94.35 | 80000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
5 | محمد صفان بن سفر | سريلانكا | 94.20 | مصحف وشهادة تقدير |
6 | ماهر عواف عطية الثمالي | السعودية | 93.50 | مصحف وشهادة تقدير |
7 | عبد الله عريبي | الجزائر | 93.30 | مصحف وشهادة تقدير |
8 | ابراهيم معاذ | النيجر | 91.75 | مصحف وشهادة تقدير |
9 | محمد امين يحيى عثمان | نيجريا | 91.75 | مصحف وشهادة تقدير |
10 | عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن | تنزانيا | 91.15 | مصحف وشهادة تقدير |
الفرع الثالث : الناشئة :
م | الاسم | الدولة | الدرجة | الجائزة |
1 | سارة محمد محمد زكريا | مصر | 96.35 | 120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
2 | أحمد جمال السيد حشيش | مصر | 95.90 | 80000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
3 | عبد الله تشحكيف رستم | روسيا الاتحادية | 91.75 | 70000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير |
4 | زياد محمد مصطفى | مصر | 91.45 | مصحف وشهادة تقدير |