*:*الأخبارأخبار الأوقاف2
بشرى وتهنئة
اعتمد معالي أ.د الوزير نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية للعام الحالي 1440هـ/ 2018م ، والتي جاءت جوائزها على النحو التالي:-
الجائزة الأولى : وقدرها (1000) جنيه للآتي أسماؤهم :
م | الاسم | المديرية | الجائزة |
1 | محمد ياسر يحي اللوات | دمياط | 1000 |
2 | أحمد حسين حسن محمد | المنيا | 1000 |
3 | أسماء رضا عبد الحليم أحمد | الدقهلية | 1000 |
4 | أنسام محمد حسن السمني | المنوفية | 1000 |
5 | محمد عبد المنعم محمد خليل | السويس | 1000 |
6 | علا بدران محمد السعيد محمد | الاسماعيلية | 1000 |
7 | جهاد سعيد الهاشمي عبد الحميد | الإسكندرية | 1000 |
8 | خديجة عبد السلام شاكر الجنيدي | القليوبية | 1000 |
9 | أحمد محمد إبراهيم عبد الله | الغربية | 1000 |
10 | أسماء حامد علي تهامي | أسيوط | 1000 |
11 | هناء عبد اللطيف محمد عبد اللطيف | السويس | 1000 |
12 | نجوى عبد الصبور أبو المجد حسين | الأقصر | 1000 |
13 | أميرة محمد أحمد شكر | المنوفية | 1000 |
14 | علي أحمد علي صالح | أسيوط | 1000 |
15 | أحمد محمد أحمد محمد | بنى سويف | 1000 |
16 | محمد كرم علي موسي | بنى سويف | 1000 |
17 | علا السيد محمود سيد أحمد | الدقهلية | 1000 |
18 | إسراء صبري عبد الغني عبد المجيد | الغربية | 1000 |
19 | تفاحة بيومي محمد بيومي | الإسكندرية | 1000 |
20 | رانيا رفاعي عبد المهيمن علي يوسف | المنوفية | 1000 |
21 | رحمة محمد حسن البرمبالي | دمياط | 1000 |
22 | أحمد حامد فتوح ندا | الغربية | 1000 |
23 | آية سامي غباشي زيدان | المنوفية | 1000 |
24 | هند عطيتو حسيبو أحمد | بور سعيد | 1000 |
25 | مجدي شعبان ماهر شرشر | دمياط | 1000 |
26 | أسماء ناصر حسن عبد العظيم | الدقهلية | 1000 |
27 | عبد الله محمد أحمد محمد متولي | السويس | 1000 |
28 | أميرة محروس ربيع عربانو | بور سعيد | 1000 |
الجائزة الثانية : وقدرها (750) جنيهًا للآتي أسمائهم :
م | الاسم | المديرية | الجائزة |
1 | عبد الرحمن شعبان ماهر شريشي | دمياط | 750 |
2 | محمود محمد عبد الرحمن عبد الفتاح | قليوبية | 750 |
3 | يوسف هارون حسن محمد ريشة | الغربية | 750 |
4 | آلاء علي حمزة الهواري | دمياط | 750 |
5 | محمد عماد يونس عبد الرحمن | القليوبية | 750 |
6 | زينب عماد يونس | القليوبية | 750 |
7 | إسراء حسن محمد حسن | السويس | 750 |
8 | يسرية صلاح علي بدر | كفر الشيخ | 750 |
9 | شوقي يحي محمد سالم | بور سعيد | 750 |
10 | رحاب عبد العزيز نصر الكتامي | كفر الشيخ | 750 |
11 | آية سعد سيد أحمد القصاص | المنوفية | 750 |
12 | عائشة غازي حسين البربري | المنوفية | 750 |
13 | روضة عادل محمود عز الدين صقر | المنوفية | 750 |
14 | محمد جمال عيد أبو عطا | الغربية | 750 |
15 | هدي الحسيني جمعة أحمد | الإسكندرية | 750 |
16 | فاطمة عبد الناصر محمد محمد | السويس | 750 |
17 | شيماء محمد محمد علي الناقة | المنوفية | 750 |
18 | إبراهيم محمد إبراهيم عبد الله | الغربية | 750 |
19 | محمد يحي شعبان علي حجازي | المنوفية | 750 |
20 | مريم الصادق أحمد الصادق | بور سعيد | 750 |
21 | حبيبة شعبان عبد الموجود محمد | الإسكندرية | 750 |
الجائزة الثالثة : وقدرها (500) جنيه للآتي أسمائهم :
م | الاسم | المديرية | الجائزة |
1 | نرمين عبد الغفار محمد الإبياري | الغربية | 500 |
2 | محمد حسني محمد جفلان | البحيرة | 500 |
3 | شهد إسلام مختار | المنيا | 500 |
4 | محمد جمال فايد نعمة الله | الغربية | 500 |
5 | رقية مجدي محمد عبد الوهاب | المنوفية | 500 |
وقد تم ترشيح السادة الآتي أسماؤهم للمشاركة في الاختبارات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام فعلى من يرغب منهم المشاركة في المسابقة الحضور إلى ديوان عام الوزارة يوم السبت 24 / 11 / 2018م
م | الاسم | المديرية |
1 | محمد ياسر يحي اللوات | دمياط |
2 | أسماء رضا عبد الحليم أحمد | الدقهلية |
3 | أنسام محمد حسن السمني | المنوفية |
4 | محمد عبد المنعم محمد خليل | السويس |
5 | علا بدران محمد السعيد محمد | الاسماعيلية |
6 | جهاد سعيد الهاشمي عبد الحميد | الإسكندرية |
7 | أحمد محمد إبراهيم عبد الله | الغربية |
8 | أسماء حامد علي تهامي | أسيوط |
9 | نجوى عبد الصبور أبو المجد حسين | الأقصر |
10 | أميرة محمد أحمد شكر | المنوفية |
11 | علا السيد محمود سيد أحمد | الدقهلية |
12 | إسراء صبري عبد الغني عبد المجيد | الغربية |
13 | تفاحة بيومي محمد بيومي | الإسكندرية |
14 | أحمد حامد فتوح ندا | الغربية |
15 | هند عطيتو حسيبو أحمد | بور سعيد |
16 | مجدي شعبان ماهر شرشر | دمياط |
17 | أسماء ناصر حسن عبد العظيم | الدقهلية |
والاتصال بالأستاذة مرفت على الرقم التالي : 01154504890 لتأكيد المشاركة .