اعتمد معالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة التصفية النهائية والمكافآت المالية للمتقدمين لمسابقة المولد النبوي الشريف لعام 1439هـ – 2017م ، وذلك على النحو التالي :
م | الاسم | المديرية | المكافأة المالية الممنوحة |
1. | أحمد محمد عبد العاطي محمد | أسيوط | 1500 جنيه |
2. | رؤى محمد عبد العال سعيد | قنـــا | 1500 جنيه |
3. | أحمد مصطفى سيد علي عثمان | أسيوط | 1500 جنيه |
4. | إيمان حمدي علي الحضري | المنوفية | 1500 جنيه |
5. | أميرة هاشم السيد بدر | كفر الشيخ | 1500 جنيه |
6. | علياء محمد حسن السمني | المنوفية | 1500 جنيه |
7. | نجلاء فتحي فتحي السيد العزب | المنوفية | 1000 جنيه |
8. | محمد عبد الحميد عبد الحميد | القليوبية | 1000 جنيه |
9. | إسراء الشحات صالح فرج | المنوفية | 1000 جنيه |
10. | سلوى أحمد علي خلف | المنوفية | 1000 جنيه |
11. | أحمد عثمان رجب محمد | الفيوم | 1000 جنيه |
12. | محمد عماشة حمودة عاشور | كفر الشيخ | 1000 جنيه |
13. | دنيا هشام محمد الطوخي علي | القليوبية | 600 جنيه |
14. | سعيد محمد سعيد نعمة الله | المنوفية | 600 جنيه |
15. | دعاء خلف عبد القادر يونس | الجيزة | 600 جنيه |
16. | عبد الله عادل حجازي محمد | بني سويف | 600 جنيه |
17. | نشوة محمد رجب أمين | بني سويف | 600 جنيه |
18. | آية عامر عنتر عبد العظيم | بني سويف | 600 جنيه |
19. | هند عقل مفتاح حسين | بني سويف | 500 جنيه |
20. | رحمة رمضان محمد عبد الفتاح | المنيا | 500 جنيه |
21. | فاطمة محمد السيد عبد الغني | المنوفية | 500 جنيه |
22. | زينب محمد حسين محمد | الأقصر | 500 جنيه |
23. | حسن سيد طه علي | بني سويف | 500 جنيه |
24. | ياسمين فتحي عثمان محمد | بني سويف | 500 جنيه |
25. | رحمة سيد طه علي | بني سويف | 500 جنيه |
26. | إسراء أحمد زكي أحمد | بني سويف | 500 جنيه |
27. | إسراء صالح حسن محمد | بني سويف | 500 جنيه |
28. | هدى أشرف جودة محمد | بني سويف | 500 جنيه |
29. | عبد الرحمن محمد أحمد محمد | السويس | 400 جنيه |
30. | شروق عبد العزيز محمد | بني سويف | 400 جنيه |
31. | إيمان محمد علي الجزار | المنوفية | 400 جنيه |
32. | محمد أحمد مغاوري سيد | الفيوم | 400 جنيه |
33. | جهاد خالد بكار عبد الحفيظ | الفيوم | 400 جنيه |
34. | عبد الرحمن غريب علي الصغير | السويس | 400 جنيه |
35. | مي علي طه علي | بني سويف | 400 جنيه |
36. | ولاء عبد العليم طه قطب | بني سويف | 400 جنيه |
37. | سامية محمد موسى حسن | بني سويف | 400 جنيه |
38. | دهب ناجي وحيده فراج | بني سويف | 400 جنيه |
39. | محمد هشام محمد الطوخي علي | القليوبية | 400 جنيه |
40. | سيدة عماد عبد الفتاح عبد الفتاح | القليوبية | 400 جنيه |
41. | عبد الرحمن ناجح خلف محمود | المنيا | 400 جنيه |
42. | بلال عاشور أنور أبو الليل | المنيا | 400 جنيه |
وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد تكريمهم بديوان عام الوزارة…