اعتمد معالى وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة اليوم الاثنين 2 / 1 /2017م نتيجة اختبار المتقدمين لمسابقة الأئمة رقم ( 1 ) لسنة 2016 م من محافظة بني سويف حيث بلغ عدد الناجحين ( 54 ) إمامًا وخطيبًا ، وهم :
م | الاسم |
1. | محمد حميدة إبراهيم عبد المجيد |
2. | محمد مسلم عبد الجواد عبد المقصود |
3. | عبد السلام حسن عبد الستار عبد الجليل |
4. | محمود محمد مصطفى عبد الباقي |
5. | وحيد محمود عبده أحمد |
6. | معتز مسلم عبد الجواد |
7. | أحمد علي أحمد أحمد |
8. | عمرو يحيى أمين محمد |
9. | رمضان نور الدين أمين أحمد |
10. | علي علي شحاته محمد |
11. | محمد جابر سيد عبد السلام |
12. | علاء شحات عبد الفتاح معوض |
13. | محمد جمال كمال سيد |
14. | محمد أمين عيد أمين |
15. | أحمد عشري محمد مؤمن |
16. | محمد سيد رشاد حسين |
17. | محمد محمود ابو بكر محمد |
18. | إسلام محمد بدوي صالح |
19. | رمضان طه محمد محمد |
20. | عمر رمضان قرني محمد |
21. | أحمد قطب أحمد عبد اللطيف |
22. | طه مصطفى رياض عبد الله |
23. | حسين حسن محمد حسن |
24. | علي رجب علي حسانين |
25. | مصطفى مجدي عويس إمام |
26. | أحمد سليمان ناجي سليمان |
27. | عبد المنعم محمد محمود عرابي |
28. | طه يوسف فرج عبد التواب |
29. | عبد الغني جمعة طه باشه |
30. | رجب عبد النبي رجب متولي |
31. | حسين محمود حسن حزين |
32. | طارق محمد محمود محمد |
33. | عمرو محمد محمد عبد الغفار |
34. | محمد سيد أحمد بكري سيد أحمد |
35. | خيري محمد حسن جابر |
36. | أحمد نادي أنور عبد الله |
37. | عمر سيد سيد محمد |
38. | وليد عبد العليم عبد العظيم عبد الحسيب |
39. | محمد عويس توفيق محمود |
40. | محمود محمد نادى فرج |
41. | حمزة محمد سيد حسن |
42. | محمد حسن عبد الوهاب محمد |
43. | أحمد كمال محمد محمد |
44. | علاء محمد عبد الرحيم أحمد |
45. | أحمد عثمان خلف علي |
46. | خالد عبد الرؤف صديق سيد |
47. | محمد عبد العزيز عد الوهاب سيد |
48. | يحيى شعبان حميدة محمد |
49. | محمد سلطان أحمد محمد |
50. | تامر سيد علي أحمد |
51. | ربيع محمد حسن علي |
52. | عبد الغفار محمد عبد الحميد إسماعيل |
53. | محمد عبد المنعم مصطفي سيد |
54. | محمد مبروك مرسي إبراهيم |
والوزارة تتمني لهم التوفيق ، وعليهم التوجه إلى مديرية أوقاف بني سويف يوم الاثنين المقبل 9 / 1 / 2017م لاستكمال إجراءات التعيين ، وعلى مدير المديرية توزيعهم على المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة وموافاة القطاع الديني بنسب الإشغال وأماكن التوزيع .