الفرع الثانى :
م | المتسابق | الدرجة | الدولة |
1 | أحمد محمد حسن | 99 | أمريكا |
2 | محمد نجيب بنحاج على أكبر | 98.15 | بروناى |
3 | تيجانى جابى | 97.95 | مالـــى |
4 | محمدحلمى بن محمدخليل | 97.25 | ماليزيا |
5 | بوبو أون | 96.8 | ميانمار |
6 | شيما ياسين حسن | 96.35 | رواندا |
7 | محـــمد زكريــــــا عثمـــــان | 95.8 | نيجيريا |
8 | عثمان الحاج عيسى | 95.7 | تشاد |
9 | على سانغو | 95.5 | بوركينافاسو |
10 | حاجى عبدالله | 95.15 | مالاوى |
11 | فاطمة حسينى موسى | 95.1 | النيجر |
12 | محمد الشيخ | 95 | النيجر |
13 | أبكـرخالد | 94.45 | الكاميرون |
14 | جدة محمد بشارة | 94 | تشاد |
15 | ندومان عباس | 93.85 | بورندى |
16 | أريمو ميتراكو آدم | 93.8 | توجـو |
17 | عبدالشافى العيساتى | 93.7 | هولندا |
18 | سلمان هولا داب | 93.5 | بنجلاديش |
19 | ألعاز محمد | 92.75 | أفريقيا الوسطى |
20 | فوفونا موسى | 92.55 | الجابون |
21 | جعفـــــر أحمــــد علـــــى | 92.35 | أثيوبيــــا |
22 | محمدنور | 92.25 | وسط أفريقيا |
23 | محمد مهدى حسين | 92.15 | كــندا |
24 | دياباتــــــى زكريــــــــا | 91.55 | كوت يفوار |
25 | على نور موسي | 91.2 | نيجيريا |
26 | حمدان شهاوى | 91.15 | الفلبين |
27 | ماوينمان عيد | 91.05 | بورندى |
28 | محمد مزمل هزارفى | 89.75 | استراليا |
29 | محمد يزدان | 88.35 | البرتغال |
30 | داندو جمعة | 87.85 | الكونغو |
31 | ديابى عبد الله | 87.55 | الكونغو برازافيل |
32 | أبيوات بن حج عبد الرحمن | 87.15 | تايلاند |
33 | نادى رشيد كود وفايا كال | 83.8 | الهـــــند |
34 | أحمدالله رحمانى | 65.05 | افغانستان |
35 | رشاد حمد | 64.65 | جزرالقمر |
36 | معاوية شعبان موجابى | 58 | أوغندا |
37 | فــــــــدات بايرامــــــى | 51.15 | مقدونيا |
38 | عبدالعزيز بنايف | 38.8 | أوكرانيا |
39 | يوسف مارتين | 35.2 | زيمبابوى |
40 | إسماعيل إبراهــيموف | 5 | روسيا |
الفرع الثالث :
م | المتسابق | الدرجة | الدولة |
1 | آلاء عمر خليل الطيب | 98.58 | مصر |
2 | بلال محمد السيد أحمد جمعة | 96.08 | مصر |
3 | لاؤدى موســـــى أبوحنفــــى | 91.17 | إندونيسيا |
4 | محمد جالو | 78.08 | السنغال |
5 | يوســــــف منجـود | 69.92 | الجزائر |
6 | القاسم أخـيار | 64.54 | موريتانيا |