*:*الأخبارأخبار الأوقاف2
أربعة وسبعون متسابقًا واثنا عشر محكمًا من داخل مصر وخارجها في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم في الفترة من ( 11 – 15 ) ديسمبر 2021م
أربعة وسبعون متسابقًا واثنا عشر محكمًا من داخل مصر وخارجها
في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم
في الفترة من ( 11 – 15 ) ديسمبر 2021م
**************************
أولًا: المشاركون من داخل جمهورية مصر العربية:
الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل – (من الجنسين ) :
م | الاسم | المديرية |
1. | عبد الله علي محمد محمد | الشرقية |
2. | سارة أيمن أحمد موسى | الدقهلية |
3. | إيمان جمال فاروق حسن | الشرقية |
الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة :
م | الاسم | المديرية |
4. | نادي سعد جابر محمد | بني سويف |
5. | محمد أحمد حسن عبد الحليم | الإسكندرية |
6. | أحمد محمد محمد علي السيد | الدقهلية |
7. | أسماء عادل سيد أحمد محمد | كفر الشيخ |
8. | عبد الرحمن مهدي جمال أحمد | المنوفية |
9. | أميرة أحمد عبد الوهاب محمد | القليوبية |
10. | أحمد عبد اللاه رشدي عبد اللاه | البحيرة |
11. | زينب علي محمد أحمد | بني سويف |
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة ، تحت سن ( 12 ) سنة:
م | الاسم | المديرية |
12. | مصطفى السيد نصر عبد السلام | البحيرة |
13. | رو ميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي | البحيرة |
14. | أحمد تامر ممدوح محمد صبري | الشرقية |
15. | شيرين محمد عبد الله أمين | الجيزة |
فرع الأئمة: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره :
م | الاسم | المديرية |
16. | أيمن منصور عبد العزيز | الجيزة |
17. | محمد حسن عبدالعظيم حسن | القاهرة |
18. | أحمد مهدي مصطفى مهدي | المنوفية |
ثانيًا : المشاركون من خارج جمهورية مصر العربية:
م | الدولة | اسم المتسابق | الفرع | القارة | |
1. | المغرب | السيد/ حمزة صابو | الأول | أفريقيا | |
2. | العراق | حسان عبد الصمد محمود | الأول | آسيا | |
3. | تشاد | علي عطية إبراهيم | الثاني | أفريقيا | |
4. | الأردن | حمزة خالد فايز خريشة | الأول | آسيا | |
5. | غانا | كامل إما والله باب الواعظ | الثاني | أفريقيا | |
6. | |||||
غانا | يوسف إسحاق هاشم | الثاني | أفريقيا | ||
7. | الكونغو الديمقراطية | أبو بكر تشمالا | الثاني | أفريقيا | |
8. | الكونغو الديمقراطية | مصطفى كابولوتا | الأئمة | أفريقيا | |
9. | فلسطين | بلال غازي عبد المحسن أبو داوود | الأول | آسيا | |
10. | تنزانيا | ربيعة عبد الله قاسم حمد | الثاني | أفريقيا | |
11. | بوروندي | أوويمانا مريم | الثاني | أفريقيا | |
12. | البحرين | فهد عدنان محمد خلف فخرو | الأول | آسيا | |
13. | رواندا | بيزينيو حسين | الثاني | أفريقيا | |
14. | روسيا | أصل الدين ستار وفي | الأئمة | آسيا
|
|
15. | روسيا | عثمان ذو الفقار حاجيوف | الثاني | آسيا | |
16. | السعودية | أنس بن سالم بن سعد
الشمري |
الأول | آسيا | |
17. | كينيا | إكرام آدن بولي محمد | الثاني | أفريقيا | |
طواهير علي علوي | الثاني | أفريقيا | |||
18. | كينيا | ||||
19. | سلطنة عمان | أحمد بن عبد الله بن محمد
المعولي |
الأول | آسيا | |
20. | الإمارات العربية المتحدة | نور محمد عبد الله سلطان الحمودي | الأول | آسيا | |
21. | الإمارات العربية المتحدة | إبراهيم جاسم أحمد جاسم | الأئمة | آسيا | |
22. | الكاميرون | روميدو أحمد محمد | الثاني | أفريقيا | |
23. | الهند | أنصاري منهاج أحمد سراج أحمد | الثاني | آسيا | |
24. | الهند | محمد طارق أنصاري | الأئمة | آسيا | |
25. | أوكرانيا | آنام آبول | الثاني | أوروبا | |
26. | الكويت | فهد خالد جاسم حامد | الأول | آسيا | |
27. | تونس | محمد بن عبد القادر معرف | الأول | أفريقيا | |
28. | جزر القمر | محمود علي شانفي | الثاني | أفريقيا | |
29. | ليبيا | عبد الحميد عبد الله عمر | الأول | أفريقيا | |
30. | البوسنة والهرسك | عدنان معطي | الثاني | أوروبا | |
31. | بنين | إبراهيم إبراهيم | الثاني | أفريقيا | |
32. | الجابون | آدم عبد العزيز | الثاني | أفريقيا | |
33. | جنوب السودان | محمد عبد المنعم ملوال | الأئمة | أفريقيا | |
34. | جنوب السودان | إسماعيل جيبي صباح | الأول | أفريقيا | |
35. | تتارستان | مفاحونفا آسية بنت محمد | الثاني | آسيا | |
36. | صربيا | ميرفان محمدوف | الثاني | آسيا | |
37. | الشيشان | خاسوخانوف بيك خان | الثاني | آسيا | |
38. | داغستان | تاج الدين سعد اللايف | الثاني | آسيا | |
39. | داغستان | عامر محمدوف بن قربان | الثاني | آسيا | |
40. | بروناي | محمد حذري بن حاج محمد | الثاني | آسيا | |
41. | الجزائر | محمد رضا زيان | الأول | أفريقيا | |
42. | كازاخستان | نظر سلطانباي | الثاني | آسيا | |
43. | كوت ديفوار | درامي إسماعيل | الثاني | أفريقيا | |
44. | كوت ديفوار | ديالو مامادو بشير | الثاني | أفريقيا | |
45. | السودان | مصعب فضل المولي أحمد يوسف | الأول | أفريقيا | |
46. | السودان | عوض الله الطيب أحمد محمد | الأئمة | أفريقيا | |
47. | جمهورية أنغوشيا | تشانييوف محمد بن حسن | الثاني | آسيا | |
48. | سيبيريا – روسيا | شريبوف منصور | الثاني | آسيا |
ثالثًا: المشاركون من الطلاب الوافدين داخل جمهورية مصر العربية:
م | الاسم | الجنسية |
1. | بشير إمام عثمان | نيجيريا |
2. | عبد الرحمن صالح | نيجيريا |
3. | عبدالرحمن أحمد | نيجيريا |
4. | رئيس أكمل رشيد | إندونيسيا |
5. | أسرول هراهب بن محمد افندي | إندونيسيا |
6. | عمر جيرو | بوركينا فاسو |
7. | مالك بن علي امباي | السنغال |
8. | موسي آدم إسحاق محمد | السودان |
رابعًا: المحكمون من خارج جمهورية مصر العربية:
م | اسم المحكم | الدولة | القارة |
1. | فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني | السعودية | آسيا |
2. | السيد/ معاذ الخلطي | المغرب | أفريقيا |
3. | توفيق إبراهيم أحمد ضمرة | الأردن | آسيا |
4. | مصعب عبد الرازق محمد شريف | البحرين | آسيا |
5. | فاديم إليا صوف صديقويتش | روسيا | آسيا |
خامسًا: المحكمون من داخل جمهورية مصر العربية:
م | اسم المحكم | الوظيفة |
1. | الشيخ /محمد أحمد صالح حشاد | شيخ عموم المقارئ المصرية |
2. | أ.د /عبد الكريم إبراهيم صالح | الأستاذ بكلية القرآن الكريم |
3. | أ.د / جمال فاروق جبريل الدقاق | عميد كلية الدعوة السابق |
4. | الشيخ/ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي | قارئ بالإذاعة والتليفزيون |
5. | الشيخ/ عبد الباسط محمد عمارة | مدير عام إدارة وسط القاهرة |
6. | د / أحمد محمد خطاب | مدرس بكلية القرآن الكريم |
7. | الشيخ / سراج الدين محمد سليمان | إمام وخطيب ومدرس |