*:*الأخبارأخبار الأوقاف2
الأوقاف:
الأوقاف: توزيع (2000) عمامة أزهرية
في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للسادة الأئمة، يسرنا أن نعلن عن توزيع الدفعة الثالثة من العمامة الأزهرية على السادة الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وذلك بعدد (2000) عمامة أزهرية كدفعة ثالثة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى من العمامة الأزهرية (10401) حتى تاريخه، وما تم توزيعه من الزي (36142) ذلك على النحو التالي :
م | المديرية | ما سبق صرفه
للمديرية |
العدد المخصص للمديرية
في الدفعة الرابعة |
الإجمالي |
1. | الشرقية | 700 | 200 | 900 |
2. | البحيرة | 550 | 150 | 700 |
3. | القاهرة | 550 | 170 | 720 |
4. | كفر الشيخ | 550 | 100 | 650 |
5. | سوهاج | 500 | 100 | 600 |
6. | الجيزة | 500 | 50 | 550 |
7. | القليوبية | 500 | 50 | 550 |
8. | المنوفية | 500 | – | 500 |
9. | الغربية | 450 | 100 | 550 |
10. | أسيوط | 400 | 100 | 500 |
11. | الدقهلية | 400 | 150 | 550 |
12. | قنا | 350 | 100 | 450 |
13. | الإسكندرية | 300 | – | 300 |
14. | بني سويف | 300 | 100 | 400 |
15. | أسوان | 300 | 75 | 375 |
16. | الفيوم | 250 | 50 | 300 |
17. | الأقصر | 250 | 75 | 325 |
18. | المنيا | 200 | 100 | 300 |
19. | الإسماعيلية | 150 | 50 | 200 |
20. | دمياط | 150 | 50 | 200 |
21. | مطروح | 150 | 50 | 200 |
22. | شمال سيناء | 100 | 50 | 150 |
23. | الديوان العام | 51 | – | 51 |
24. | الوادي الجديد | 50 | 50 | 100 |
25. | بور سعيد | 50 | 48 | 98 |
26. | البحر الأحمر | 50 | 32 | 82 |
27. | جنوب سيناء | 50 | – | 50 |
28. | السويس | 50 | – | 50 |
الإجمالي |
8401 | 2000 | 10401 |