:أخبار الأوقافأوقاف أونلاينصكوك الأضاحي 1442

12 مليون وستمائة ألف جنيه
حصيلة صكوك الأضاحي حتى تاريخه

يسرنا أن ننشر آخر بيان إحصائي لمشروع صكوك الأضاحي على النحو التالي :

مسلسل المديرية عدد الصكوك المبلغ
1 القاهرة 1261 2269800
2 الغربية 1067 1920600
3 البحيرة 715 1287000
4 الجيزة 610 1098000
5 الإسكندرية 509 916200
6 الإسماعيلية 350 630000
7 بني سويف 300 540000
8 الدقهلية 281 505800
9 المنيا 275 495000
10 القليوبية 240 432000
11 الشرقية 240 432000
12 دمياط 235 423000
13 الفيوم 220 396000
14 كفر الشيخ 143 257400
15 أسيوط 124 223200
16 المنوفية 113 203400
17 القطاع الديني 110 198000
18 بور سعيد 46 82800
19 السويس 36 64800
20 الوادي الجديد 30 54000
21 شمال سيناء 30 54000
22 مرسى مطروح 25 45000
23 قنا 20 36000
24 سوهاج 20 36000
25 جنوب سيناء 16 28800
26 البحر الأحمر 13 23400
27 أسوان 10 18000

 

 

اظهر المزيد

منشور حديثّا

شاهد أيضًا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى